


| Drilling Capacity In Steel | 40mm |
| Drilling Performance In Gg | 55mm |
| Tapping Up To | 50/60mm |
| Throat | 1600mm |
| Quill | 300mm |
| 12 Spindle Speeds | 45-2000rpm |
| Column Diameter | 360mm |
| Size Of The Clamping Plate | 1675x930mm |
| Total Installed Capacity | 4,97 kw |


| Center Height | 370 mm |
| Length of Job | 3000 mm |
| Max. Diameter of Job over Bed | 740 mm |
| Max. Diameter of Job Over Cross-Slide | 500 mm |
| 4-Jaw Chuck Diameter | 500 mm |
| Bed Width | 415 mm |
| Spindle Speeds | 23 rpm to 1000 rpm |
| Spindle Bore | 80 mm |
| Center Height | 370 mm |
| Length of Job | 2000 mm |
| Max. Diameter of Job over Bed | 600 mm |
| Max. Diameter of Job Over Cross-Slide | 360 mm |
| 4-Jaw Chuck Diameter | 500 mm |
| Bed Width | 360 mm |
| Spindle Speeds | 40 rpm to 1000 rpm |
| Spindle Bore | 52 mm |


| X axis travel | 1000mm |
| Y axis travel | 1000mm |
| Z axis travel | 1140mm |
| Quill travel | 500mm |
| Spindle diameter | 90mm |
| Spindle taper | 400mm |
| Spindle speeds | 5 to 1400rpm |
| Drilling Capacity In Steel | 40mm |
| Drilling Performance In Gg | 50mm |
| Tapping Up To | 50/60mm |
| Throat | 1600mm |
| Quill | 300mm |
| Spindle Taper | mk5 |
| 12 Spindle Speeds | 45-2000rpm |
| Column Diameter | 360mm |
| Size Of The Clamping Plate | 1675x930mm |
| Total Installed Capacity | 4,97 kw |






| X stroke | 1000mm |
| Stroke y | 420mm (vertical) |
| Z stroke | 400mm |
| Table | 1600x400mm |
| Spindle rev | 34-1600rpm |
| Dimensions | 2570x2250x2040H |
| Frontal spindle iso | 40 |
| Head vert iso | 50 |
| Front spindle rpm | 31.5x1600 |
| Cutting Speed | 20-100 Per Minute |
| Working Dimensions | 2500x1600x1600 mm |
| Blade Size | 4570x34x1.1mm |
| Rectangle Square Round | 90° 360x360 360 360 |






| Length between centers | 8000-10000mm |
| Ø above the bed | 1050mm |
| Ø above trans versing slide | 730mm |
| Diameter in the gap | 1200mm |
| Spindle bore | 102mm |
| Turning speed | 450 rpm |
| Spindle motor power | 22kw |


